ATRAPA2

CLASIFICACIÓN HANDICAP REGULARIDAD 2026

JUGADOR 25-Ene 22-Feb 22-Mar 19-Abr 24-May 21-Jun 19-Jul 09-Ago 30-Ago FINAL DIFERENCIA
Guillermo 11.3 11.3 11.3 11.3* - - - - - 0.00
Esteban 12.8 12.8 12.8 13.3* - - - - - 0.50
Tony 13.4 13.4 13.4 13.5* - - - - - 0.10
Alfonso 14.2 14.2 14.2 14.2* - - - - - 0.00
Javier Rosales 15.0 14.3 14.3 14.3* - - - - - -0.70
Rafa 15.3 15.3 15.3 15.3* - - - - - 0.00
Juan Nuñez 16.1 16.1 16.1 16.4* - - - - - 0.30
Francisco 16.9 16.9 16.9 16.9* - - - - - 0.00
Miguel 17.1 17.1 17.1 17.3* - - - - - 0.20
Pepe Torres 17.7 17.8 17.8 19.4* - - - - - 1.70
Jorge 18.3 18.3 18.3 18.3* - - - - - 0.00
Sergio 18.5 18.5 18.5 18.5* - - - - - 0.00
Fernando Sanchez 21.7 21.7 21.7 22.5* - - - - - 0.80
Vicente 21.8 22.1 22.1 22.4* - - - - - 0.60
Pepe Cuenca 23.2 23.2 23.2 23.6* - - - - - 0.40
Jose M. Moreno 24.1 24.1 24.1 24.1* - - - - - 0.00
Jose M. Garcia 24.3 25.4 25.4 25.4* - - - - - 1.10
Javier Carbayo 25.8 25.8 25.8 25.8* - - - - - 0.00
Juan Cuenca 26.0 26.0 26.0 26.0* - - - - - 0.00
Pedro Ramos 26.2 26.2 26.2 26.3* - - - - - 0.10
Floro 27.2 27.5 27.5 26.8* - - - - - -0.40
Pedro Cadenas 29.6 29.1 29.1 29.7* - - - - - 0.10
Andres 30.1 30.2 30.2 30.2* - - - - - 0.10
Luis 37.2 37.2 37.2 38.4* - - - - - 1.20

(*) Handicap oficial actualizado al día siguiente del torneo de regularidad.