ATRAPA2

CLASIFICACIÓN HANDICAP REGULARIDAD 2025

JUGADOR 19-Ene 23-Feb 23-Mar 13-Abr 18-May 22-Jun 20-Jul 17-Ago 07-Sep FINAL DIFERENCIA
Guillermo 9.8 10.2 10.2 10.9* - - - - - 1.10
Esteban 12.8 12.8 12.8 12.8* - - - - - 0.00
Tony 13.6 13.6 13.6 13.4* - - - - - -0.20
Alfonso 14.1 14.1 14.1 14.1* - - - - - 0.00
Juan Nuñez 15.6 15.8 15.8 15.5* - - - - - -0.10
Miguel 16.2 16.2 16.2 16.4* - - - - - 0.20
Francisco 16.7 16.7 16.7 16.7* - - - - - 0.00
Jorge 16.9 16.9 16.9 16.9* - - - - - 0.00
Pepe Torres 16.4 17.2 17.2 17.0* - - - - - 0.60
Rafa 17.5 17.5 17.1 18.3* - - - - - 0.80
Sergio 17.8 17.8 17.8 18.2* - - - - - 0.40
Javier Rosales 18.8 19.0 19.0 19.0* - - - - - 0.20
Vicente 19.0 19.0 19.0 19.5* - - - - - 0.50
Fernando Sanchez 21.1 21.1 21.1 21.1* - - - - - 0.00
Pepe Cuenca 22.1 22.1 22.1 21.6* - - - - - -0.50
Jose Miguel Moreno 24.3 24.3 24.3 24.5* - - - - - 0.20
Jose Miguel Garcia 23.4 24.3 24.3 24.3* - - - - - 0.90
Juan Cuenca 24.5 24.5 24.5 24.6* - - - - - 0.10
Floro 24.5 24.5 24.5 25.4* - - - - - 0.90
Javier Carbayo 24.9 24.9 24.9 24.9* - - - - - 0.00
Pedro Cadenas 27.0 26.5 26.5 27.2* - - - - - 0.20
Pedro Ramos 27.8 27.8 27.8 27.8* - - - - - 0.00
Andres 28.4 28.4 28.4 29.2* - - - - - 0.80
Luis 36.0 36.0 36.0 36.0* - - - - - 0.00

(*) Handicap oficial actualizado al día siguiente del torneo de regularidad.