ATRAPA2

CLASIFICACIÓN HANDICAP REGULARIDAD 2024

JUGADOR 13-Ene 11-Feb 17-Mar 21-Abr 19-May 23-Jun 21-Jul 18-Ago 01-Sep FINAL DIFERENCIA
Guillermo 8.6 8.9 8.9 8.9 8.9* - - - - 0.30
Esteban 11.4 11.4 11.4 11.9 11.9* - - - - 0.50
Alfonso 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0* - - - - 0.00
Miguel 12.9 13.6 14.2 14.2 14.2* - - - - 1.30
Tony 14.8 15.3 15.3 14.8 14.8* - - - - 0.00
Juan Nuñez 15.8 15.8 16.2 16.2 16.2* - - - - 0.40
Luis Bueno 16.6 16.6 16.6 16.5 16.5* - - - - -0.10
Francisco 16.4 16.4 16.4 16.7 16.7* - - - - 0.30
Pepe Torres 17.3 16.9 16.9 16.9 16.9* - - - - -0.40
Rafa 17.6 17.6 17.6 18.2 18.2* - - - - 0.60
Sergio 20.2 20.2 20.2 19.6 19.6* - - - - -0.60
Vicente 17.6 18.3 18.3 18.8 18.8* - - - - 1.20
Javier Rosales 17.6 17.6 18.2 19.0 19.0* - - - - 1.40
Fernando Sanchez 18.8 19.0 19.3 19.3 19.3* - - - - 0.50
Pepe Cuenca 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0* - - - - 0.00
Jorge 17.3 17.6 20.1 20.1 20.1* - - - - 2.80
Floro 21.1 22.1 22.2 22.1 22.1* - - - - 1.00
Jose Miguel Garcia 23.5 23.5 23.2 23.3 23.3* - - - - -0.20
Jose Miguel Moreno 23.7 23.4 23.4 24.1 24.1* - - - - 0.40
Juan Cuenca 23.0 23.5 23.9 24.2 24.2* - - - - 1.20
Javier 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9* - - - - 0.00
Pedro Cadenas 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5* - - - - 0.00
Andres 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4* - - - - 0.00
Pedro Ramos 34.9 33.3 33.3 32.7 32.7* - - - - -2.20
Luis 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0* - - - - 0.00

(*) Handicap oficial actualizado al día siguiente del torneo de regularidad.