ATRAPA2

CLASIFICACIÓN HANDICAP REGULARIDAD 2025

JUGADOR 19-Ene 23-Feb 23-Mar 26-Abr 31-May 29-Jun 20-Jul 17-Ago 31-Ago FINAL DIFERENCIA
Guillermo 9.8 10.2 10.2 10.9 11.5 11.9 11.8 12.0 12.0 12.0 2.20
Esteban 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 0.00
Tony 13.6 13.6 13.6 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.20
Alfonso 14.1 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.7 14.4 14.1 14.1 0.00
Juan Nuñez 15.6 15.8 15.8 15.5 15.4 15.4 15.4 15.8 15.8 15.8 0.20
Miguel 16.2 16.2 16.2 16.4 16.4 16.4 16.9 17.4 17.2 17.2 1.00
Francisco 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.9 16.9 0.20
Jorge 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 17.1 17.8 17.8 0.90
Pepe Torres 16.4 17.2 17.2 17.0 17.3 17.2 17.4 17.4 17.4 17.4 1.00
Rafa 17.5 17.5 17.1 18.3 18.3 17.0 16.2 16.1 15.9 15.9 -1.60
Sergio 17.8 17.8 17.8 18.2 18.2 18.6 18.9 18.5 18.4 18.4 0.60
Javier Rosales 18.8 19.0 19.0 19.0 19.3 19.3 16.9 16.3 15.8 15.8 -3.00
Vicente 19.0 19.0 19.0 19.5 19.7 20.5 20.7 21.8 21.8 21.8 2.80
Fernando Sanchez 21.1 21.1 21.1 21.1 21.3 21.3 21.3 21.3 21.8 21.8 0.70
Pepe Cuenca 22.1 22.1 22.1 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 22.1 22.1 0.00
Jose M. Moreno 24.3 24.3 24.3 24.5 24.5 24.0 24.0 24.0 24.1 24.1 -0.20
Jose M. Garcia 23.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.6 24.6 1.20
Juan Cuenca 24.5 24.5 24.5 24.6 24.8 24.7 24.7 25.5 25.7 25.7 1.20
Floro 24.5 24.5 24.5 25.4 25.4 25.5 25.5 26.4 26.8 26.8 2.30
Javier Carbayo 24.9 24.9 24.9 24.9 25.4 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 0.90
Pedro Cadenas 27.0 26.5 26.5 27.2 27.6 28.4 28.4 29.1 29.6 29.6 2.60
Pedro Ramos 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 26.9 26.2 26.2 26.2 26.2 -1.60
Andres 28.4 28.4 28.4 29.2 29.4 29.3 29.6 29.6 29.6 29.6 1.20
Luis 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.2 36.2 37.2 37.2 1.20

(*) Handicap oficial actualizado al día siguiente del torneo de regularidad.